江门市江海区银信资产管理有限公司现有江门市蓬江区良化新村东35号104室首夹二层等32项资产向社会公开招租,欢迎有意竞租人士报名参加公开竞价,现将有关事项公告如下:
一、标的基本情况
序号 | 标的名称 | 面积(m2) | 竞价底价 | 保证金 | 合同期限 | 递增说明 | 标的联系人及拉斯维加斯棋牌的联系方式 |
1 | 江门市蓬江区良化新村东35号104 室首夹二层 | 163.16m2 | 2498元/月 | 7994元 | 3年 | 每两年递增10% | 陈先生:3862723 13702285055 |
2 | 江门市江海区江海一路78、82号土地(地上建(构)筑物江海一路82号六层第三层) | 550.51m2(地上建(构)筑物面积约606.27m2) | 5340元/月 | 16554元 | 4年 | 每两年递增5% |
3 | 江门市江海区江海一路78、82号土地(地上建(构)筑物江海一路126号第五六层) | 892.68m2(地上建(构)筑物面积约983.10m2) | 8848元/月 | 27428元 | 4年 | 每两年递增5% |
4 | 江门市江海区桥东新村3号106室(部分) | 136.78m2 | 2052元/月 | 6566元 | 3年 | 每两年递增10% |
5 | 江门市礼乐文昌花园文锦苑第5幢112室(自编2)和江门市礼乐文昌花园文锦苑第5幢113室(自编1) | 115.45m2 | 1207元/月 | 3863元 | 3年 | 每两年递增10% | 邱先生:3826177 |
6 | 江门市江海区五邑路166号104室 | 91.32m2 | 1096元/月 | 3508 | 3年 | 每两年递增10% |
7 | 江门市环市二路19号107、j107,108、j108 | 173.82m2 | 1666元/月 | 5332 | 3年 | 每两年递增10% |
8 | 江门市江海区礼乐礼乐一路10号109室 | 448.65m2 | 1346元/月 | 4308元 | 3年 | 每两年递增10% |
9 | 江门市东港街31号首层8-9 c-f轴二层1-4 c-f 5-9 c-f 11-15 c-f 1-16 a-c轴 自编之一 | 211m2 | 1688元/月 | 5410元 | 3年 | 第二、三年租金逐年递增5% |
10 | 江海区五邑路164号之二301室 | 79.92m2 | 424元/月 | 1356元 | 3年 | 每两年递增10% |
11 | 江海区五邑路164号之二302室 | 90.01m2 | 495元/月 | 1584元 | 3年 | 每两年递增10% |
12 | 江海区五邑路164号之一401室 | 97.29m2 | 506元/月 | 1619元 | 3年 | 每两年递增10% |
13 | 江海区五邑路164号之二401室 | 79.92m2 | 416元/月 | 1331元 | 3年 | 每两年递增10% |
14 | 江海区五邑路164号之三402室 | 96.85m2 | 504元/月 | 1613元 | 3年 | 每两年递增10% |
15 | 江海区五邑路164号之二501室 | 79.92m2 | 400元/月 | 1280元 | 3年 | 每两年递增10% |
16 | 江海区五邑路164号之二502室 | 90.01m2 | 450元/月 | 1440元 | 3年 | 每两年递增10% |
17 | 江海区五邑路164号之三501室 | 88.76m2 | 444元/月 | 1421元 | 3年 | 每两年递增10% |
18 | 江海区五邑路164号之一601室 | 97.29m2 | 477元/月 | 1526元 | 3年 | 每两年递增10% |
19 | 江海区五邑路164号之一602室 | 82.91m2 | 406元/月 | 1299元 | 3年 | 每两年递增10% |
20 | 江海区五邑路164号之二601室 | 79.92m2 | 392元/月 | 1254元 | 3年 | 每两年递增10% |
21 | 江海区五邑路164号之二602室 | 90.01m2 | 441元/月 | 1411元 | 3年 | 每两年递增10% |
22 | 江海区五邑路164号之三601室 | 88.76m2 | 435元/月 | 1392元 | 3年 | 每两年递增10% |
23 | 江海区五邑路164号之三602室 | 96.85m2 | 475元/月 | 1520元 | 3年 | 每两年递增10% |
24 | 江门市蓬江区横岭村2号之六首层 | 41.42m2 | 774元/月 | 2400元 | 3年 | 每两年递增10% | 何先生: 3861032 15362202505 |
25 | 江门市蓬江区二合山工业区土地(地上建(构)筑物第三层) | 约2292.72m2 (地上建(构)筑物第三层面积约2027.5m2) | 11464元/月 | 35788元 | 5年 | 每两年递增3% |
26 | 江门市蓬江区五福二街2座105室 | 99.36m2 | 1491元/月 | 4655元 | 3年 | 第二、三年租金逐年递增3% |
27 | 江门市蓬江区华侨新村3号之6 | 118.26m2 | 2957元/月 | 9167元 | 3年 | 每两年递增5% |
28 | 蓬江区文华苑6幢首层7-9 d-3.20 m-f轴 | 38.8m2 | 893元/月 | 2858元 | 3年 | 每两年递增10% |
29 | 蓬江区文华苑6幢首层19-22-3.55m c-1.10m-f轴 | 34.34m2 | 790元/月 | 2528元 | 3年 | 每两年递增10% |
30 | 蓬江区横岭村2号之七、八首层及夹层1-23号单车房 | 220m2 | 1562元/月 | 4998元 | 3年 | 每两年递增10% |
31 | 江门市蓬江区羊桥横巷5号201室首层1-1/2 a-1/a二层部分 | 224m2 | 1792元/月 | 5780元 | 3年 | 第二年租金在首年的基础上递增5% 第三年租金在第二年的基础上递增6% |
32 | 江门市蓬江区羊桥横巷5号201室二层部分 | 174.7m2 | 1398元/月 | 4508元 | 3年 | 第二年租金在首年的基础上递增5% 第三年租金在第二年的基础上递增6% |
二、中华人民共和国境内外合法的法人、自然人或其他组织均可申请参加竞租上述标的。凡在江门市江海区资产经营管理有限公司、江门市江海区银信资产管理有限公司及其下属管理公司有欠租行为的或有不配合管理行为的自然人、公司、企业等不能参与竞租;失信被执行人不能参与竞租,否则将被视为无效竞租。
三、江门市江海区银信资产管理有限公司不组织意向竞租人到上述标的进行查看,但意向竞租人可提前联系上述标的管理人员,自行到上述标的进行查看、了解。意向竞租人参与竞租即表明意向竞租人承认该标的的现场状况,如因情况不清造成后果,责任由意向竞租人承担。
四、标的公示时间:2024年11月14日至2024年11月20日。
五、竞租申请时间及须提交的资料
(一)竞租申请时间:2024年11月21日08时30分至2024年11月27日17时30分(超时无效);
(二)意向竞租人申请须提交以下材料:
1.企业法人需提交的材料:
(1)企业法人营业执照(副本)(复印件,盖章确认);
(2)法定代表人身份证(复印件,盖章确认);
(3)若非企业法定代表人亲自到场提交资料,须另外提交授权委托书,同时提供代理人的身份证复印件,并签字盖章确认。
2.自然人需提交的材料:身份证原件及复印件。
3.报名联系地址及方式:
意向竞租人将上述资料在竞租申请时间内递交至江门市江海区江海一路118号三层江门市江海区银信资产管理有限公司,联系人:欧阳小姐,联系电话:0750-3862723。
六、缴交保证金时间及注意事项
(一)缴交保证金时间:2024年11月21日08时30分至2024年11月29日17时30分(以银行到账时间为准);
(二)缴交保证金账户信息如下 :
户 名:江门市江海区银信资产管理有限公司
开 户 行:中国建设银行江门江翠支行
账 号: 44001670231053004406
(转账汇款时须备注对应的标的名称)
(三)意向竞租人需在2024年11月29日17时30分前把缴交保证金凭证(复印件,盖章确认)及退保证金说明(见附件)递交至江门市江海区江海一路118号三层江门市江海区银信资产管理有限公司;
(四)未按上述规定提交有效保证金的竞租,将被视为无效竞租;
(五)意向竞租人竞得标的后,直接从该保证金中支付第一个月租金及合同押金(2个月的合同租金),多退少补;如未竞得标的者,自开标日起,江门市江海区银信资产管理有限公司将在十个工作日内无息原路将保证金返回给意向竞租人。
七、现场公开竞价
(一)江门市江海区银信资产管理有限公司将审核意向竞租人资料,对符合资格者发出书面通知,意向竞租人凭书面通知及身份证明文件参加公开竞价;
(二)公开竞价时间:2024年12月2日10时00分;
(三)公开竞价地点:江门市江海区江海一路118号三层;
(四)公开竞价上述标的按价高者得原则确定最终竞得人;
(五)意向竞租人竞得上述标的后无正当理由放弃者,将被没收保证金,该标的另行再公开招租。
江门市江海区银信资产管理有限公司
2024年11月14日
投诉监督电话: 0750-3861282