2024年江海区托幼机构、校外培训机构、学校采光照明“双随机”检测报告
文章来源:本网 更新时间:2024-11-15 18:41 浏览数:-
字体大小: 大 中 小
保护视力色:
2024年江海区托幼机构、校外培训机构、学校采光照明“双随机”检测报告-拉斯维加斯棋牌
表1 抽检学校教室环境卫生项目检测结果汇总表
序号 | 报告编号 | 受检单位 | 检测地址 | 采样点 | 检测项目 | 检测点 | 结果判定 | 不符合项目 | |
检测结果 | 标准值 | ||||||||
1 | gdylgw24226401 | 江门市江海区礼乐中学 | 江门市江海区礼乐大道3路2号 | 高三(1)班 | 教室人均面积 | 1 | 不符合 | 1.33m2 | ≥1.39m2 |
课桌分配符合率 | 1 | 不符合 | 60% | ≥80% | |||||
课椅分配符合率 | 1 | 不符合 | 60% | ≥80% | |||||
窗地面积比 | 1 | 符合 | / | / | |||||
课桌面照度 | 1 | 符合 | / | / | |||||
课桌面均匀度 | 1 | 符合 | / | / | |||||
黑板面照度 | 1 | 符合 | / | / | |||||
黑板面均匀度 | 1 | 符合 | / | / | |||||
采光方向 | 1 | 适宜 | / | / | |||||
防眩光措施 | 1 | 符合 | / | / | |||||
装设人工照明 | 1 | 符合 | / | / | |||||
黑板局部照明灯设置 | 1 | 符合 | / | / | |||||
高三(2)班 | 教室人均面积 | 1 | 不符合 | 1.35m2 | ≥1.39m2 | ||||
课桌分配符合率 | 1 | 不符合 | 40% | ≥80% | |||||
课椅分配符合率 | 1 | 不符合 | 40% | ≥80% | |||||
窗地面积比 | 1 | 符合 | / | / | |||||
课桌面照度 | 1 | 符合 | / | / | |||||
课桌面均匀度 | 1 | 符合 | / | / | |||||
黑板面照度 | 1 | 符合 | / | / | |||||
黑板面均匀度 | 1 | 符合 | / | / | |||||
采光方向 | 1 | 适宜 | / | / | |||||
防眩光措施 | 1 | 符合 | / | / | |||||
装设人工照明 | 1 | 符合 | / | / | |||||
黑板局部照明灯设置 | 1 | 符合 | / | / | |||||
高三(3)班 | 教室人均面积 | 1 | 不符合 | 1.33m2 | ≥1.39m2 | ||||
课桌分配符合率 | 1 | 不符合 | 20% | ≥80% | |||||
课椅分配符合率 | 1 | 不符合 | 60% | ≥80% | |||||
窗地面积比 | 1 | 符合 | / | / | |||||
课桌面照度 | 1 | 符合 | / | / | |||||
课桌面均匀度 | 1 | 符合 | / | / | |||||
黑板面照度 | 1 | 符合 | / | / | |||||
黑板面均匀度 | 1 | 符合 | / | / | |||||
采光方向 | 1 | 适宜 | / | / | |||||
防眩光措施 | 1 | 符合 | / | / | |||||
装设人工照明 | 1 | 符合 | / | / | |||||
黑板局部照明灯设置 | 1 | 符合 | / | / | |||||
高三(7)班 | 教室人均面积 | 1 | 不符合 | 1.33m2 | ≥1.39m2 | ||||
课桌分配符合率 | 1 | 不符合 | 10% | ≥80% | |||||
课椅分配符合率 | 1 | 不符合 | 40% | ≥80% | |||||
窗地面积比 | 1 | 符合 | / | / | |||||
课桌面照度 | 1 | 符合 | / | / | |||||
课桌面均匀度 | 1 | 符合 | / | / | |||||
黑板面照度 | 1 | 符合 | / | / | |||||
黑板面均匀度 | 1 | 符合 | / | / | |||||
采光方向 | 1 | 适宜 | / | / | |||||
防眩光措施 | 1 | 符合 | / | / | |||||
装设人工照明 | 1 | 符合 | / | / | |||||
黑板局部照明灯设置 | 1 | 符合 | / | / | |||||
高三(6)班 | 教室人均面积 | 1 | 不符合 | 1.35m2 | ≥1.39m2 | ||||
课桌分配符合率 | 1 | 不符合 | 20% | ≥80% | |||||
课椅分配符合率 | 1 | 不符合 | 40% | ≥80% | |||||
窗地面积比 | 1 | 符合 | / | / | |||||
课桌面照度 | 1 | 符合 | / | / | |||||
课桌面均匀度 | 1 | 符合 | / | / | |||||
黑板面照度 | 1 | 符合 | / | / | |||||
黑板面均匀度 | 1 | 符合 | / | / | |||||
采光方向 | 1 | 适宜 | / | / | |||||
防眩光措施 | 1 | 符合 | / | / | |||||
装设人工照明 | 1 | 符合 | / | / | |||||
黑板局部照明灯设置 | 1 | 符合 | / | / | |||||
高三(4)班 | 教室人均面积 | 1 | 不符合 | 1.33m2 | ≥1.39m2 | ||||
课桌分配符合率 | 1 | 不符合 | 40% | ≥80% | |||||
课椅分配符合率 | 1 | 不符合 | 30% | ≥80% | |||||
窗地面积比 | 1 | 符合 | / | / | |||||
课桌面照度 | 1 | 符合 | / | / | |||||
课桌面均匀度 | 1 | 符合 | / | / | |||||
黑板面照度 | 1 | 符合 | / | / | |||||
黑板面均匀度 | 1 | 符合 | / | / | |||||
采光方向 | 1 | 适宜 | / | / | |||||
防眩光措施 | 1 | 符合 | / | / | |||||
装设人工照明 | 1 | 符合 | / | / | |||||
黑板局部照明灯设置 | 1 | 符合 | / | / | |||||
2 | gdylgw24226402 | 滘头小学 | 江门市江海区头西京里99号 | 一(1)班 | 教室人均面积 | 1 | 符合 | / | / |
课桌分配符合率 | 1 | 不符合 | 0% | ≥80% | |||||
课椅分配符合率 | 1 | 不符合 | 0% | ≥80% | |||||
窗地面积比 | 1 | 符合 | / | / | |||||
课桌面照度 | 1 | 符合 | / | / | |||||
课桌面均匀度 | 1 | 符合 | / | / | |||||
黑板面照度 | 1 | 符合 | / | / | |||||
黑板面均匀度 | 1 | 符合 | / | / | |||||
采光方向 | 1 | 适宜 | / | / | |||||
防眩光措施 | 1 | 符合 | / | / | |||||
装设人工照明 | 1 | 符合 | / | / | |||||
黑板局部照明灯设置 | 1 | 符合 | / | / | |||||
二(3)班 | 教室人均面积 | 1 | 不符合 | 1.35m2 | ≥1.36m2 | ||||
课桌分配符合率 | 1 | 不符合 | 0% | ≥80% | |||||
课椅分配符合率 | 1 | 不符合 | 0% | ≥80% | |||||
窗地面积比 | 1 | 符合 | / | / | |||||
课桌面照度 | 1 | 符合 | / | / | |||||
课桌面均匀度 | 1 | 符合 | / | / | |||||
黑板面照度 | 1 | 符合 | / | / | |||||
黑板面均匀度 | 1 | 符合 | / | / | |||||
采光方向 | 1 | 适宜 | / | / | |||||
防眩光措施 | 1 | 符合 | / | / | |||||
装设人工照明 | 1 | 符合 | / | / | |||||
黑板局部照明灯设置 | 1 | 符合 | / | / | |||||
三(3)班 | 教室人均面积 | 1 | 符合 | / | / | ||||
课桌分配符合率 | 1 | 不符合 | 0% | ≥80% | |||||
课椅分配符合率 | 1 | 不符合 | 0% | ≥80% | |||||
窗地面积比 | 1 | 不符合 | 1:5.1 | ≥1:5 | |||||
课桌面照度 | 1 | 符合 | / | / | |||||
课桌面均匀度 | 1 | 符合 | / | / | |||||
黑板面照度 | 1 | 符合 | / | / | |||||
黑板面均匀度 | 1 | 符合 | / | / | |||||
采光方向 | 1 | 适宜 | / | / | |||||
防眩光措施 | 1 | 符合 | / | / | |||||
装设人工照明 | 1 | 符合 | / | / | |||||
黑板局部照明灯设置 | 1 | 符合 | / | / | |||||
四(3)班 | 教室人均面积 | 1 | 不符合 | 1.30m2 | ≥1.36m2 | ||||
课桌分配符合率 | 1 | 不符合 | 0% | ≥80% | |||||
课椅分配符合率 | 1 | 不符合 | 0% | ≥80% | |||||
窗地面积比 | 1 | 符合 | / | / | |||||
课桌面照度 | 1 | 符合 | / | / | |||||
课桌面均匀度 | 1 | 符合 | / | / | |||||
黑板面照度 | 1 | 符合 | / | / | |||||
黑板面均匀度 | 1 | 符合 | / | / | |||||
采光方向 | 1 | 适宜 | / | / | |||||
防眩光措施 | 1 | 符合 | / | / | |||||
装设人工照明 | 1 | 符合 | / | / | |||||
黑板局部照明灯设置 | 1 | 符合 | / | / | |||||
五(1)班 | 教室人均面积 | 1 | 符合 | / | / | ||||
课桌分配符合率 | 1 | 不符合 | 60% | ≥80% | |||||
课椅分配符合率 | 1 | 不符合 | 60% | ≥80% | |||||
窗地面积比 | 1 | 符合 | / | / | |||||
课桌面照度 | 1 | 符合 | / | / | |||||
课桌面均匀度 | 1 | 符合 | / | / | |||||
黑板面照度 | 1 | 符合 | / | / | |||||
黑板面均匀度 | 1 | 符合 | / | / | |||||
采光方向 | 1 | 适宜 | / | / | |||||
防眩光措施 | 1 | 符合 | / | / | |||||
装设人工照明 | 1 | 符合 | / | / | |||||
黑板局部照明灯设置 | 1 | 符合 | / | / | |||||
六(2)班 | 教室人均面积 | 1 | 符合 | / | / | ||||
课桌分配符合率 | 1 | 不符合 | 30% | ≥80% | |||||
课椅分配符合率 | 1 | 不符合 | 30% | ≥80% | |||||
窗地面积比 | 1 | 符合 | / | / | |||||
课桌面照度 | 1 | 符合 | / | / | |||||
课桌面均匀度 | 1 | 符合 | / | / | |||||
黑板面照度 | 1 | 符合 | / | / | |||||
黑板面均匀度 | 1 | 符合 | / | / | |||||
采光方向 | 1 | 适宜 | / | / | |||||
防眩光措施 | 1 | 符合 | / | / | |||||
装设人工照明 | 1 | 符合 | / | / | |||||
黑板局部照明灯设置 | 1 | 符合 | / | / | |||||
3 | gdylgw24226403 | 江门市第一中学 | 江门市江海区金瓯路138号 | 高一(6)班 | 教室人均面积 | 1 | 符合 | / | / |
课桌分配符合率 | 1 | 不符合 | 20% | ≥80% | |||||
课椅分配符合率 | 1 | 不符合 | 30% | ≥80% | |||||
窗地面积比 | 1 | 符合 | / | / | |||||
课桌面照度 | 1 | 符合 | / | / | |||||
课桌面均匀度 | 1 | 符合 | / | / | |||||
黑板面照度 | 1 | 符合 | / | / | |||||
黑板面均匀度 | 1 | 符合 | / | / | |||||
采光方向 | 1 | 适宜 | / | / | |||||
防眩光措施 | 1 | 符合 | / | / | |||||
装设人工照明 | 1 | 符合 | / | / | |||||
黑板局部照明灯设置 | 1 | 符合 | / | / | |||||
高一(14)班 | 教室人均面积 | 1 | 符合 | / | / | ||||
课桌分配符合率 | 1 | 不符合 | 40% | ≥80% | |||||
课椅分配符合率 | 1 | 不符合 | 50% | ≥80% | |||||
窗地面积比 | 1 | 符合 | / | / | |||||
课桌面照度 | 1 | 符合 | / | / | |||||
课桌面均匀度 | 1 | 符合 | / | / | |||||
黑板面照度 | 1 | 符合 | / | / | |||||
黑板面均匀度 | 1 | 符合 | / | / | |||||
采光方向 | 1 | 适宜 | / | / | |||||
防眩光措施 | 1 | 符合 | / | / | |||||
装设人工照明 | 1 | 符合 | / | / | |||||
黑板局部照明灯设置 | 1 | 符合 | / | / | |||||
高二(12)班 | 教室人均面积 | 1 | 符合 | / | / | ||||
课桌分配符合率 | 1 | 不符合 | 20% | ≥80% | |||||
课椅分配符合率 | 1 | 不符合 | 20% | ≥80% | |||||
窗地面积比 | 1 | 符合 | / | / | |||||
课桌面照度 | 1 | 符合 | / | / | |||||
课桌面均匀度 | 1 | 符合 | / | / | |||||
黑板面照度 | 1 | 符合 | / | / | |||||
黑板面均匀度 | 1 | 符合 | / | / | |||||
采光方向 | 1 | 适宜 | / | / | |||||
防眩光措施 | 1 | 符合 | / | / | |||||
装设人工照明 | 1 | 符合 | / | / | |||||
黑板局部照明灯设置 | 1 | 符合 | / | / | |||||
高二(20)班 | 教室人均面积 | 1 | 符合 | / | / | ||||
课桌分配符合率 | 1 | 不符合 | 10% | ≥80% | |||||
课椅分配符合率 | 1 | 不符合 | 30% | ≥80% | |||||
窗地面积比 | 1 | 符合 | / | / | |||||
课桌面照度 | 1 | 符合 | / | / | |||||
课桌面均匀度 | 1 | 符合 | / | / | |||||
黑板面照度 | 1 | 符合 | / | / | |||||
黑板面均匀度 | 1 | 符合 | / | / | |||||
采光方向 | 1 | 适宜 | / | / | |||||
防眩光措施 | 1 | 符合 | / | / | |||||
装设人工照明 | 1 | 符合 | / | / | |||||
黑板局部照明灯设置 | 1 | 符合 | / | / | |||||
高三(5)班 | 教室人均面积 | 1 | 符合 | / | / | ||||
课桌分配符合率 | 1 | 不符合 | 10% | ≥80% | |||||
课椅分配符合率 | 1 | 不符合 | 20% | ≥80% | |||||
窗地面积比 | 1 | 符合 | / | / | |||||
课桌面照度 | 1 | 符合 | / | / | |||||
课桌面均匀度 | 1 | 符合 | / | / | |||||
黑板面照度 | 1 | 符合 | / | / | |||||
黑板面均匀度 | 1 | 符合 | / | / | |||||
采光方向 | 1 | 适宜 | / | / | |||||
防眩光措施 | 1 | 符合 | / | / | |||||
装设人工照明 | 1 | 符合 | / | / | |||||
黑板局部照明灯设置 | 1 | 符合 | / | / | |||||
高三(1)班 | 教室人均面积 | 1 | 符合 | / | / | ||||
课桌分配符合率 | 1 | 不符合 | 20% | ≥80% | |||||
课椅分配符合率 | 1 | 不符合 | 30% | ≥80% | |||||
窗地面积比 | 1 | 符合 | / | / | |||||
课桌面照度 | 1 | 符合 | / | / | |||||
课桌面均匀度 | 1 | 符合 | / | / | |||||
黑板面照度 | 1 | 符合 | / | / | |||||
黑板面均匀度 | 1 | 符合 | / | / | |||||
采光方向 | 1 | 适宜 | / | / | |||||
防眩光措施 | 1 | 符合 | / | / | |||||
装设人工照明 | 1 | 符合 | / | / | |||||
黑板局部照明灯设置 | 1 | 符合 | / | / |
本次抽检3间学校,共18间教室,检测项目为教室人均面积、课桌椅分配符合率、教室采光(窗地面积比、采光方向、防眩光措施)、教室照明(课桌面照度、课桌面均匀度、黑板面照度、黑板面均匀度、装设人工照明、黑板局部照明灯设置),详见上表。
托幼机构采光和照明抽检情况一览表
托幼机构名称 | 江海区滘北幼儿园 | |
地址 | 江门市江海区江海二路368号 | |
负责人 | ||
抽检项目 | 抽检结果 | 结果判定(合格或不合格) |
直接天然采光 | 有 | 合格 |
采光系数 | 2.40 | 合格 |
窗地面积比 | 1:5.48 | 不合格 |
照度平均值 | 358.50 | 合格 |
托幼机构名称 | 外海幼儿园 | |
地址 | 江海区外海茶庵寺内 | |
负责人 | ||
抽检项目 | 抽检结果 | 结果判定(合格或不合格) |
直接天然采光 | 有 | 合格 |
采光系数 | 2.21 | 合格 |
窗地面积比 | 1:2.38 | 合格 |
照度平均值 | 424.50 | 合格 |
托幼机构名称 | 江海区实验幼儿园 | |
地址 | 永康路60号华发合隽四季花园32栋 | |
负责人 | ||
抽检项目 | 抽检结果 | 结果判定(合格或不合格) |
直接天然采光 | 有 | 合格 |
采光系数 | 0.83 | 不合格 |
窗地面积比 | 1:7.85 | 不合格 |
照度平均值 | 392.25 | 合格 |
托幼机构名称 | 江南幼儿园 | |
地址 | 江门市江海区翠园里36号 | |
负责人 | ||
抽检项目 | 抽检结果 | 结果判定(合格或不合格) |
直接天然采光 | 有 | 合格 |
采光系数 | 0.74 | 不合格 |
窗地面积比 | 1:4.60 | 合格 |
照度平均值 | 385.42 | 合格 |
托幼机构名称 | 江门市江海区教育第一幼儿园 | |
地址 | 礼乐街道恒大御景半岛花园42栋 | |
负责人 | ||
抽检项目 | 抽检结果 | 结果判定(合格或不合格) |
直接天然采光 | 有 | 合格 |
采光系数 | 0.13 | 不合格 |
窗地面积比 | 1:3.39 | 合格 |
照度平均值 | 443.78 | 合格 |
托幼机构名称 | 江海区高新第一幼儿园 | |
地址 | 江海区科迅路27号 | |
负责人 | ||
抽检项目 | 抽检结果 | 结果判定(合格或不合格) |
直接天然采光 | 有 | 合格 |
采光系数 | 1.05 | 不合格 |
窗地面积比 | 1:3.74 | 合格 |
照度平均值 | 188.50 | 不合格 |
校外培训机构教室采光和照明抽检情况一览表
机构名称 | 江门市江海区泽塔教育科技有限公司 | ||
地址 | 江门市江海区站前一路12号205室 | ||
负责人 | |||
抽检项目 | 抽检结果 | 结果判定(合格或不合格) | 标准 |
采光系数 | 2.73 | 合格 | ≥2 |
窗地面积比 | 1:2.32 | 合格 | ≥1:5 |
采光方向 | 单侧 | 不合格 | 双侧 |
防眩光措施 | 有 | 合格 | |
室内表面反射比 | 后(侧)墙反射比:0.70,黑板为白板,不测反射比 | 合格 | 后墙反射比=0.70~0.80 |
装设人工照明 | 有 | 合格 | 有 |
课桌面照度 | 574.17 | 合格 | ≥300 |
机构名称 | 江门市江海区新德曼艺术培训有限公司 | ||
地址 | 江门市江海区兴南里89幢101-102室二层 | ||
负责人 | |||
抽检项目 | 抽检结果 | 结果判定(合格或不合格) | 标准 |
采光系数 | 1.57 | 不合格 | ≥2 |
窗地面积比 | 1:2.05 | 合格 | ≥1:5 |
采光方向 | 单侧 | 不合格 | 双侧 |
防眩光措施 | 有 | 合格 | |
室内表面反射比 | 后(侧)墙反射比:0.60,黑板为白板,不测反射比 | 不合格 | 后墙反射比=0.70~0.80 |
装设人工照明 | 有 | 合格 | 有 |
课桌面照度 | 971 | 合格 | ≥300 |
黑板照度 | 614.75 | 合格 | ≥500 |
机构名称 | 江门市江海区卓睿艺术培训有限公司 | ||
地址 | 江门市江海区康城站前一路56号121-122、127-128号 | ||
负责人 | |||
抽检项目 | 抽检结果 | 结果判定(合格或不合格) | 标准 |
采光系数 | 3.50 | 合格 | ≥2 |
窗地面积比 | 1:2.30 | 合格 | ≥1:5 |
采光方向 | 单侧 | 不合格 | 双侧 |
防眩光措施 | 有 | 合格 | |
室内表面反射比 | 后(侧)墙反射比:0.67,黑板为白板,不测反射比 | 不合格 | 后墙反射比=0.70~0.80 |
装设人工照明 | 有 | 合格 | 有 |
课桌面照度 | 849.50 | 合格 | ≥300 |
黑板照度 | 269.88 | 不合格 | ≥500 |
机构名称 | 江门市江海区景绘艺术培训有限公司 | ||
地址 | 江门市江海区科荟路26号113室、28号101-103室 | ||
负责人 | |||
抽检项目 | 抽检结果 | 结果判定(合格或不合格) | 标准 |
采光系数 | 2.80 | 合格 | ≥2 |
窗地面积比 | 1:1.88 | 合格 | ≥1:5 |
采光方向 | 单侧 | 不合格 | 双侧 |
防眩光措施 | 有 | 合格 | |
室内表面反射比 | 后(侧)墙反射比:0.30,黑板为白板,不测反射比 | 不合格 | 后墙反射比=0.70~0.80 |
装设人工照明 | 有 | 合格 | 有 |
课桌面照度 | 1418.00 | 合格 | ≥300 |
黑板照度 | 530.63 | 合格 | ≥500 |
机构名称 | 江门市江海区麻园体艺艺术培训有限公司 | ||
地址 | 江门市江海区麻三工业区17、18、19号麻三嘉福市场商铺编号18号二楼 | ||
负责人 | 谢海丰 | ||
抽检项目 | 抽检结果 | 结果判定(合格或不合格) | 标准 |
采光系数 | 0.23 | 不合格 | ≥2 |
窗地面积比 | 1:7.89 | 不合格 | ≥1:5 |
采光方向 | 单侧 | 不合格 | 双侧 |
防眩光措施 | 有 | 合格 | |
室内表面反射比 | 后(侧)墙反射比:0.27,黑板为白板,不测反射比 | 不合格 | 后墙反射比=0.70~0.80 |
装设人工照明 | 有 | 合格 | 有 |
课桌面照度 | 228.50 | 不合格 | ≥300 |